<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologia - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 20:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>tecnologia - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Tecnologia facilita rotina bancária de pessoas 60+</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/tecnologia-facilita-rotina-bancaria-de-pessoas-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas 60+]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[rotina bancária]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=21656</guid>

					<description><![CDATA[Pagar contas, consultar o saldo, fazer transferências, acompanhar investimentos e realizar outras operações financeiras sem precisar sair de casa já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, o uso da internet também vem crescendo e, segundo dados do IBGE, em 2025, 74,5% dos idosos acessavam a rede, um aumento de 4,4% relação ao ano anterior. Entre os principais usos estão justamente os serviços financeiros com 74,2% dos usuários acessando bancos ou outras instituições financeiras pela internet. Apesar do avanço, a falta de familiaridade ainda é uma barreira. Entre os principais motivos para não usar a internet, 66,5% dos idosos apontam não saber usar a ferramenta e, nesses casos, aprender a utilizar os canais digitais de forma segura pode representar mais praticidade...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tecnologia ajuda a calcular hidratação ideal durante exercícios</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/tecnologia-ajuda-a-calcular-hidratacao-ideal-durante-exercicios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo da hidratação ideal]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=20762</guid>

					<description><![CDATA[Smartwatches utilizam sensores e algoritmos para estimar perda de suor e orientar reposição personalizada de líquidos Relógios inteligentes estão transformando a forma como praticantes de atividades físicas cuidam da hidratação. Com sensores e algoritmos capazes de estimar a perda de suor ao longo do exercício, os dispositivos conseguem indicar, ao fim da atividade, a quantidade aproximada de líquidos que deve ser ingerida, tornando a reposição mais precisa e personalizada. Os smartwatches capturam simultaneamente dezenas de parâmetros durante a corrida. Ao final do exercício físico, o dispositivo calcula a quantidade aproximada de água que deve ser ingerida para repor o líquido perdido. Essa informação permite prevenir a desidratação, aumentar o desempenho e acelerar a recuperação.  Esse movimento acompanha o crescimento expressivo das corridas de rua no país. Dados da Associação Brasileira de Organizadores de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Startup amazonense cria tecnologia que acelera o processo de regularização fundiária para órgãos competentes e moradores</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/startup-amazonense-cria-tecnologia-que-acelera-o-processo-de-regularizacao-fundiaria-para-orgaos-competentes-e-moradores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[processo de regularização fundiária]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Startup amazonense]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18384</guid>

					<description><![CDATA[O processo de regularização fundiária pode levar meses ou anos, dependendo de cada caso. Diante desse cenário, uma startup amazonense criou uma tecnologia capaz de acelerar o trâmite, reunindo todas as informações necessárias para a titulação da terra em um só lugar. A iniciativa, nomeada ‘VivaAmazônia’, alia a regularização fundiária à contabilidade verde, e garante mais transparência nos registros de dados em sistemas públicos. “O ‘VivaAmazônia’ chega para sanar o gargalo histórico da regularização no interior do estado, operando como uma inteligência de gestão que integra o plano produtivo à conformidade ambiental e sanitária. Não estamos apenas digitalizando processos, estamos implementando no Amazonas o mesmo rigor tecnológico e os modelos de governança de dados que hoje sustentam os maiores cases de sucesso ambiental no mundo”, destacou o CEO da Btracer,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evento em Manaus apresenta modelo de empreendedorismo com tecnologia da Coreia do Sul</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/evento-em-manaus-apresenta-modelo-de-empreendedorismo-com-tecnologia-da-coreia-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 22:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Coreia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=17022</guid>

					<description><![CDATA[Empreendedorismo, inovação e novas possibilidades de renda estarão no centro do One Day Seminar (ODS), evento oficial da empresa sul-coreana Atomy, que será realizado no dia 17 de março, às 19h, no auditório do The Place Business Center, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Outras informações e confirmação de presença pelo (92) 98115-0747 (WhatsApp). A entrada é gratuita. O encontro tem como objetivo apresentar ao público a empresa, seus produtos e o modelo de negócio baseado no conceito de consumo inteligente, além de inspirar pessoas que buscam um novo caminho profissional em um mercado global em expansão. Durante o seminário, empreendedores que já atuam na rede da Atomy compartilham suas experiências, resultados e perspectivas dentro do negócio. Empresa global nascida na Coreia do Sul Fundada em 2009, pelo empresário...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iniciativa oferece 3,1 mil bolsas para mulheres em programação e dados</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/iniciativa-oferece-31-mil-bolsas-para-mulheres-em-programacao-e-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de estudo gratuitas para capacitar mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Contraf e o Contec]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Brasileira de Bancos (Febraban)]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e as confederações de bancários – como a Contraf e o Contec – anunciaram nesta terça-feira (11) a oferta de bolsas de estudo gratuitas para capacitar mulheres no setor de tecnologia. Segundo as instituições, serão oferecidas 3,1 mil bolsas de estudo, sendo 3 mil delas voltadas para iniciação em programação e outras 100 para formação em análise de dados. O objetivo da oferta de bolsas é gerar mais oportunidades para a contratação de mulheres em uma área em que elas ainda são minoria. A iniciativa é parte do que ficou acordado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2026, negociada entre as entidades de trabalhadores e dos empregadores do setor financeiro. Entre outros temas, foi definida a realização de ações para promoção e inclusão, como a equidade entre homens e...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5106</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
