<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/secretaria-de-estado-de-saude-ses-am/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 18:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>FHAJ apoia a 3ª Caminhada de conscientização sobre doenças raras</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/fhaj-apoia-a-3a-caminhada-de-conscientizacao-sobre-doencas-raras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial das Doenças Raras]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ponta Negra]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=4554</guid>

					<description><![CDATA[A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), participa, no dia 23 deste mês, da 3ª Caminhada em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 29 de fevereiro. A unidade é referência no Amazonas no tratamento das Mucopolissacaridoses e outras doenças raras. O evento, idealizado por organizações não governamentais e pais de pacientes com doenças raras, ocorrerá a partir das 8h. Considerando a sensibilidade de alguns pacientes que irão participar, a caminhada será simbólica, saindo do anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona oeste da cidade, por um percurso curto e encerrando no mesmo ponto de partida. Participam também instituições, familiares e amigos de pessoas com doenças raras, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o tema. Durante o evento,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fundação Adriano Jorge realizou mais de 281 mil exames de imagem e laboratoriais em 2024</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/fundacao-adriano-jorge-realizou-mais-de-281-mil-exames-de-imagem-e-laboratoriais-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 19:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Hospital Adriano Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[procedimentos cirúrgicos]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=3291</guid>

					<description><![CDATA[A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), registrou um aumento significativo na realização de exames de imagem e laboratoriais em 2024. Ao todo, foram realizados 281.398 procedimentos de janeiro a dezembro, o que representa um crescimento de 7,8% em relação ao ano anterior, quando foram feitos 261.730 exames. Dentre os procedimentos mais realizados, estão raio-X, tomografia, ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, colonoscopia, endoscopia e exames laboratoriais, como de sangue, fezes e urina. De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a Fundação Adriano Jorge é equipada com tecnologia de ponta, equipamentos adquiridos pelo Governo do Estado, que permitem dar mais celeridade no atendimento ao paciente e garante a alta qualidade do serviço. “O Governo do Amazonas investe e se empenha todos os...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas aumenta a oferta de cirurgias de catarata com programação intensificada até fevereiro de 2025</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-aumenta-a-oferta-de-cirurgias-de-catarata-com-programacao-intensificada-ate-fevereiro-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cirurgias de catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde pública no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)]]></category>
		<category><![CDATA[Sintomas e diagnóstico de catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento da catarata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está realizando uma programação intensificada de cirurgias de catarata, com a expectativa de chegar a 2.768 procedimentos até fevereiro de 2025.  A ação, de acordo com a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, iniciou em novembro deste ano e tem como objetivo ampliar ainda mais o acesso da população a esse procedimento. Segundo dados do órgão, de janeiro a outubro deste ano, foram realizadas 12.049 cirurgias de catarata na rede pública estadual de saúde. A secretária Nayara Maksoud destaca que a programação intensificada está sendo executada em quatro clínicas da rede, credenciadas junto ao Ministério da Saúde (MS). Os procedimentos são feitos em pacientes encaminhados pelo Complexo Regulador. A ampliação do acesso aos serviços, disse ela, faz parte...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2372</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
