<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 18:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Saúde - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Saúde, performance e negócios: DSX 2026 traz Guto Galamba, referência nacional em comportamento e alta performance</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/saude-performance-e-negocios-dsx-2026-traz-guto-galamba-referencia-nacional-em-comportamento-e-alta-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento e alta performance]]></category>
		<category><![CDATA[DSX 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Galamba]]></category>
		<category><![CDATA[performance e negócios]]></category>
		<category><![CDATA[referência nacional]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18231</guid>

					<description><![CDATA[Crescer um negócio exige estratégia. Mas sustentar esse crescimento exige algo que muitos empresários ignoram: energia, saúde e consistência. É com essa visão que o DSX – Digital Summit Experience 2026 anuncia a participação de Guto Galamba, um dos principais nomes do Brasil quando o assunto é performance humana aplicada aos negócios. O evento será realizado nos dias 23 e 24 de julho de 2026, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, reunindo empresários, gestores e profissionais que buscam evolução estratégica em um mercado cada vez mais competitivo. O corpo do empresário também é estratégia Professor, empresário e palestrante, Guto Galamba construiu sua trajetória unindo saúde, comportamento e performance ao universo empresarial. Criador dos movimentos Anti-Obesity e Make Brazil Healthy Again, atua na formação de profissionais de saúde e...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas implanta Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do SUS no estado</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-implanta-centro-de-inteligencia-estrategica-para-a-gestao-do-sus-no-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 22:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[5° Encontro Nacional da Rede Cieges]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Inteligência Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do SUS no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Nayara Maksoud]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[secretária de Estado de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10208</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Amazonas implantou, na tarde desta sexta-feira (18/07), o Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do SUS (Cieges). A estrutura implantada estrategicamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), representa um avanço na transformação digital e modernização da gestão pública da saúde, integrando dados da assistência e vigilância, em único local. A inauguração aconteceu durante a programação do 5° Encontro Nacional da Rede Cieges, realizado pela SES-AM, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a inauguração do Cieges-AM destaca o Amazonas na rede de informações integradas do país, sendo o 12º estado a aderir à rede. “A rede...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudo “Demografia Médica” aponta que o Amazonas tem apenas 10 geriatras em atuação</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/estudo-demografia-medica-aponta-que-o-amazonas-tem-apenas-10-geriatras-em-atuacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 18:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[“Demografia Médica”]]></category>
		<category><![CDATA[Afya Educação Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas apenas 10 geriatras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=9719</guid>

					<description><![CDATA[O estudo “Demografia Médica” no Brasil 2025 mostra que no Amazonas atuam apenas 10 geriatras, o que evidencia o potencial de crescimento da especialidade no mercado. Ainda conforme o levantamento produzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB) e Ministério da Saúde, no país são somente 3.425 profissionais nessa área, indicando que há oportunidade de expansão. Segundo a professora do curso de pós-graduação em Geriatria da Afya Educação Médica, Marcela Orsini, o envelhecimento da população traz consigo novos desafios, como o aumento de doenças crônicas e a demanda crescente por cuidados diferenciados para os idosos, além da necessidade de incluir esse grupo de forma efetiva na sociedade. No Amazonas, o número de pessoas com 60 anos ou mais é...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador Wilson Lima entrega Caimi Paulo Lima totalmente reformado e com serviço de Telessaúde</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-entrega-caimi-paulo-lima-totalmente-reformado-e-com-servico-de-telessaude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega faz parte da programação do Junho Violeta e fortalece a assistência em saúde à população idosa da zona sul de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Wilson Lima entrega Caimi Paulo Lima totalmente reformado e com serviço de Telessaúde]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Manaura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=9361</guid>

					<description><![CDATA[O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (23/06), o novo Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Dr. Paulo Lima, na zona sul de Manaus. A unidade foi totalmente reformada e ampliada, e agora passa a contar com serviço de Telessaúde, garantindo mais qualidade e agilidade nos atendimentos especializados. A inauguração marca a programação do Junho Violeta, mês dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa, e fortalece a rede de atenção à saúde da população a partir dos 60 anos. Com a entrega, o Governo do Amazonas conclui a revitalização das três unidades Caimi existentes na capital: Dr. Paulo Lima, Ada Rodrigues Viana e André Araújo. O espaço recebeu investimentos de mais de R$ 2 milhões, com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS) e da Unidade...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo abre 3,1 mil novas vagas para Mais Médicos</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governo-abre-31-mil-novas-vagas-para-mais-medicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 11:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[O novo edital do programa foi lançado pelo Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[programa Mais Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=7392</guid>

					<description><![CDATA[Os médicos interessados em aderir ao programa Mais Médicos podem se inscrever a partir desta segunda-feira (5). O novo edital do programa foi lançado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (2), com 3.174 vagas. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde levando médicos até as regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência desses profissionais. Os trabalhadores do Mais Médicos integram as equipes de Saúde da Família e oferecem atendimento e acompanhamento mais próximos da população. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 28 mil profissionais até o fim de 2025. Distribuição No edital deste 41º ciclo do programa, a oferta das vagas do programa considerou o cenário atual de distribuição de profissionais no país, conforme dados do estudo Demografia Médica 2025,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Creatinas: Anvisa divulga resultados de análise em suplementos</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/creatinas-anvisa-divulga-resultados-de-analise-em-suplementos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[análise em suplementos]]></category>
		<category><![CDATA[Anvia]]></category>
		<category><![CDATA[Creatina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=7021</guid>

					<description><![CDATA[A Anvisa realizou a análise de 41 suplementos alimentares de creatina disponíveis no mercado brasileiro. Os produtos envolvem um total de 29 empresas fabricantes. A avaliação foi realizada a fim de verificar a regularidade desses produtos em três aspectos específicos: teor de creatina; adequação de rotulagem; e presença de matérias estranhas. Para a análise, foi realizado um levantamento das creatinas mais vendidas no mercado brasileiro, em embalagens de 300 gramas, que é a mais comum no mercado. A coleta de amostras foi realizada no segundo semestre de 2024, nas empresas fabricantes de suplementos. Somente no estado do Rio de Janeiro as amostras foram coletadas pela Vigilância Sanitária (Visa) estadual no mercado varejista. Os outros estados participantes foram São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, seguindo a concentração de mercado...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médicos alertam para riscos da gripe em pessoas com mais de 60 anos</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/medicos-alertam-para-riscos-da-gripe-em-pessoas-com-mais-de-60-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revistamanaura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou em 2024 um crescimento de 189% nas hospitalizações de idosos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza, em relação a 2023. Para chamar a atenção da população para os riscos da gripe em pessoas com mais de 60 anos, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), realiza nesta quarta-feira (26) o encontro Além da Gripe – Um debate sensível à gravidade dos riscos e impactos provocados pelo vírus da influenza. O objetivo do encontro é fazer um alerta sobre a sazonalidade da gripe, principalmente por conta dos baixos índices vacinais e dos riscos que este cenário pode causar para a população idosa. Segundo as entidades organizadoras, a sazonalidade está associada ao começo do outono...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-comeca-no-dia-7-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 14:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Padilha]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[ministro da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação contra a influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=5560</guid>

					<description><![CDATA[A campanha nacional de vacinação contra a influenza este ano começa no dia 7 de abril. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira (21), data em que as doses começam a ser distribuídas aos estados. A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, profissionais de saúde e professores, dentre outros. Ao receber a primeira remessa de doses destinada ao Distrito Federal, Padilha destacou que o imunizante protege contra um total de três vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. Segundo ele, estados e municípios que receberem as doses ao longo dos próximos dias podem optar...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Especialistas recomendam &#8220;etiqueta respiratória&#8221; após carnaval</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/especialistas-recomendam-etiqueta-respiratoria-apos-carnaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estiqueta respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pós-carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[uso de máscara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=4994</guid>

					<description><![CDATA[Quem estiver com sintomas como tosse, coriza e dor de garganta deve manter isolamento social, recomendam profissionais de saúde. Se for indispensável sair de casa, a máscara deve ser uma fiel companheira. As regras de &#8220;etiqueta respiratória&#8221; valem para todos os momentos, mas é reforçada nesse período de pós-carnaval, já que a aglomeração da folia favorece a transmissão dos vírus respiratórios. O infectologista Rodrigo Lins explica: &#8220;no mundo das doenças infecciosas, quanto mais você se expõe a outras pessoas, maior o risco de encontrar com alguma que esteja transmitindo algum patógeno. E muitas vezes, uma pessoa está doente e nem sabe, e encontra com outras que acabam ficando doentes&#8221;. Por isso, também é interessante que os foliões esperem alguns dias antes de encontrar pessoas que têm maior risco de desenvolver...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas decreta pontos facultativos no Carnaval e mantém funcionamento dos serviços essenciais</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-decreta-pontos-facultativos-no-carnaval-e-mantem-funcionamento-dos-servicos-essenciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 11:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[gover no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[ponto facultativo governo]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=4771</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Amazonas decretou ponto facultativo para a segunda-feira, terça-feira e quarta-feira (03, 04 e 05/03), mantendo o funcionamento dos serviços essenciais de segurança pública e saúde durante a comemoração do Carnaval. No sábado e domingo (1º e 02/03), os serviços de urgência e emergência também serão mantidos. Com o decreto, estarão suspensos os expedientes nos órgãos do Poder Executivo Estadual a partir de segunda até a quarta-feira de Cinzas. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), sendo válido para repartições públicas, autarquias e fundações. A exceção é para órgãos que prestam serviços essenciais e de interesse público. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que durante o feriado de Carnaval, o 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), localizados nas zonas sul,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4771</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
