<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa Amazonas Meu Lar - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/programa-amazonas-meu-lar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 23:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Programa Amazonas Meu Lar - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Subsídio Entrada do Meu Lar já beneficiou mais de 1,4 mil famílias para compra de imóvel no Amazonas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/subsidio-entrada-do-meu-lar-ja-beneficiou-mais-de-14-mil-familias-para-compra-de-imovel-no-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 23:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Amazonas Meu Lar]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Subsídio Entrada do Meu Lar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10286</guid>

					<description><![CDATA[Lançado em 2024 pelo Governo do Estado, e com um dos maiores valores oferecidos no país, o Subsídio Entrada do Meu Lar beneficiou, até o momento, 1.435 famílias, somando investimentos de R$ 45 milhões. A iniciativa faz parte do Programa Amazonas Meu Lar e tem como objetivo facilitar o acesso à casa própria, auxiliando no pagamento da entrada de imóveis financiados pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida. Nos dias 26 e 27 de julho, será realizado o 2º Feirão Amazonas Meu Lar, para pessoas interessadas na linha de atendimento do subsídio. O evento acontecerá das 9h às 19h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul da capital. O Programa Amazonas Meu Lar é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). É executado pela Unidade Gestora...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador Wilson Lima destaca crescimento econômico durante sua gestão</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-destaca-crescimento-economico-durante-sua-gestao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 22:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Wilson Lima destaca crescimento econômico durante sua gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Amazonas Meu Lar]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=8062</guid>

					<description><![CDATA[O governador Wilson Lima destacou, nesta segunda-feira (19/05), os avanços econômicos alcançados pelo Amazonas desde 2019. O estado registrou crescimento em seus principais indicadores, como o Produto Interno Bruto (PIB), que teve um crescimento de 56%, além da geração de empregos formais no Polo Industrial de Manaus (PIM) e o bom desempenho da arrecadação estadual. De acordo com o governador, o crescimento de indicadores econômicos e geração de empregos formais são reflexos de ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento da economia no Amazonas. “De 2019 para cá, a gente teve um crescimento significativo do nosso PIB, que você não encontra em qualquer região do Brasil. A quantidade de empregos formais, que no Distrito Industrial em 2020 era de 94 mil, hoje está com média de 130 mil pessoas...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas atende famílias afetadas pelas fortes chuvas na Comunidade Fazendinha</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-atende-familias-afetadas-pelas-fortes-chuvas-na-comunidade-fazendinha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 00:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Fazendinha]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Defesa Civil do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[famílias afetadas pelas fortes chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[governador Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Jivago Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Amazonas Meu Lar]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Estado de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[secretário da Suhab]]></category>
		<category><![CDATA[Superintendência Estadual de Habitação (Suhab)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=5482</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Amazonas realizou, nesta quinta-feira (20/03), um atendimento emergencial aos moradores da comunidade Fazendinha, localizada na zona norte de Manaus. A ação, coordenada por uma força-tarefa de órgãos estaduais, teve como objetivo garantir assistência às famílias impactadas pelas intensas chuvas que atingiram a capital amazonense na quarta-feira (19/03). Durante a operação, 13 famílias foram atendidas pela equipe de assistentes sociais da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). Informações básicas foram coletadas para o pré-cadastro das famílias no Programa Amazonas Meu Lar, que visa proporcionar moradia digna e segura. O secretário da Suhab, Jivago Castro, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas, em atender os moradores mais afetados, para que recebam toda a assistência necessária e, em breve, tenham uma habitação segura e digna. “É uma...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador Wilson Lima realiza nova vistoria no Residencial Maués com 84% das obras concluídas pelo Prosamin+</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-realiza-nova-vistoria-no-residencial-maues-com-84-das-obras-concluidas-pelo-prosamin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 17:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[bairro Cachoeirinha]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[governador Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Residencial Maués]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Amazonas Meu Lar]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[zona sul de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[O governador Wilson Lima realizou, nesta terça-feira (11/03), uma nova vistoria nas obras do Parque Residencial Maués, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O empreendimento habitacional que está sendo construído pelo Governo do Amazonas, está em fase final de execução, com 84% dos trabalhos concluídos e faz parte do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+), no âmbito do Programa Amazonas Meu Lar. “Aproximadamente 90% desses apartamentos serão colocados no nome das mulheres. Elas terão a titularidade dessa propriedade e no momento em que nós entregarmos esses apartamentos, eles já irão com o documento definitivo para que as famílias possam ir ao cartório fazer o registro. Nós, enquanto poder público, temos a responsabilidade de prover as condições necessárias para dar o mínimo de dignidade e...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5064</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
