<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prêmio - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/premio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 20:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>prêmio - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Com prêmio máximo de R$ 50 mil, Sefaz divulga ganhadores do sorteio especial da Nota Fiscal Amazonense</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/com-premio-maximo-de-r-50-mil-sefaz-divulga-ganhadores-do-sorteio-especial-da-nota-fiscal-amazonense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 19:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ganhadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal Amazonense]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Sefaz]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=15045</guid>

					<description><![CDATA[O resultado do maior sorteio do ano na Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) foi divulgado nesta quarta-feira (14/01), em transmissão ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas. Ao todo foram sorteados R$ 154 mil em prêmios líquidos, beneficiando sete cidadãos e sete entidades sociais indicadas pelos ganhadores. Sendo o prêmio máximo no valor de R$ 50 mil. O sorteio especial, que faz parte da Campanha do Governo do Amazonas, coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), é um dos quatro tipos de sorteio da NFA e ocorre uma vez por ano. Neste ano, foram seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil. Neste, concorrem bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas durante todo o ano (neste caso no ano de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ganhadora do 100º Sorteio da Nota Fiscal Amazonense vê em prêmio chance de realizar o sonho da casa própria</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/ganhadora-do-100o-sorteio-da-nota-fiscal-amazonense-ve-em-premio-chance-de-realizar-o-sonho-da-casa-propria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa própria]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhadora do Sorteio da Nota Fiscal Amazonense]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Sefaz-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=14007</guid>

					<description><![CDATA[Quando Orlengilce Fagundes de Lima, 42, ouviu seu nome na transmissão do sorteio na Rádio Encontro das Águas, ela tinha certeza que sua oração tinha sido atendida. Com um nome um tanto incomum, ela não teve dúvidas: havia sido premiada no 100º Sorteio Mensal da campanha, que aconteceu no dia 12 novembro, podendo assim concretizar o sonho de adquirir uma casa própria, que já aguardava seis anos. Vivendo com seu companheiro Jennefer e mãe de uma menina de dois anos, ela buscava uma oportunidade para finalmente sair do aluguel. Juntou dinheiro, pediu emprestado, mas ainda assim não tinha a quantia necessária para dar entrada no imóvel. No ano passado, ela viu por acaso a transmissão de um dos sorteios da campanha. “Falei pro meu marido, bora entrar no site pra...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projeto do UNICEF sobre água segura na Amazônia é premiado em congresso nacional de tecnologia social</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/projeto-do-unicef-sobre-agua-segura-na-amazonia-e-premiado-em-congresso-nacional-de-tecnologia-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 19:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto do UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[RDSdo Tupé]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=9918</guid>

					<description><![CDATA[O projeto “Resposta à Crise Climática na Amazônia”, liderado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), foi premiado como o trabalho mais bem avaliado do Eixo Temático 2 – “Tecnologias de Acesso à Água em Terras Indígenas na Amazônia” durante o II Encontro de Tecnologia Social da Amazônia, realizado em Manaus, no final do último mês de junho. A iniciativa contempla a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, território localizado na zona rural de Manaus, onde vivem famílias ribeirinhas e indígenas em permanente desafio para garantir o acesso à água segura e ao saneamento básico. Desenvolvido entre 2023 e 2025 nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia, com apoio financeiro da União Europeia (ECHO), o projeto integra ações emergenciais e estruturantes para ampliar o acesso à água,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Creche da prefeitura vence prêmio &#8216;Conectando Boas Práticas&#8217; e apresenta projeto em Goiás</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/creche-da-prefeitura-vence-premio-conectando-boas-praticas-e-apresenta-projeto-em-goias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 19:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[creche municipal Magdalena Arce Daou]]></category>
		<category><![CDATA[educadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Jordana Gonçalves e Marcilea Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[professoras Maria Raquel dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Semed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[Educadoras da Prefeitura de Manaus, que atuam na creche municipal Magdalena Arce Daou, gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), representam a região Norte no &#8220;Intercâmbio Conectando Boas Práticas 2024&#8221;, que acontece na cidade Campestre (GO), até esta quarta-feira, 12/3. As professoras Maria Raquel dos Santos, Jordana Gonçalves e Marcilea Freitas apresentaram o projeto &#8220;Das Arepas ao Tucumã – uma proposta de interculturalidade entre povos irmãos&#8221;, vencedor do prêmio. A ação é idealizada para premiar e celebrar educadores que fazem a diferença em suas comunidades, oferecendo a oportunidade de apresentar seus projetos em outras regiões do Brasil. A creche municipal foi avaliada por uma equipe de especialistas nacionais da revista &#8220;Nova Escola&#8221; e Fundação Lemann, com a participação de mais de 150 unidades escolares de todo o país, sendo divulgado o resultado...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sepror recebe premiadas Queijarias de Autazes para uma feira especial de carnaval</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/sepror-recebe-premiadas-queijarias-de-autazes-para-uma-feira-especial-de-carnaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[ExpoQueiho 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[queijada]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[selo de arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=4527</guid>

					<description><![CDATA[Consagrada com o maior número de prêmios conquistados dentre as queijarias amazonenses a Queijaria D&#8217;Lourdes, de Autazes , no Amazonas, já ganhou reconhecimento nacional e internacional. Pensando em expandir o mercado de queijos produzidos no Amazonas, a Associação dos produtores, com apoio da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas (FAEA) e Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), alinharam uma edição especial da Feira do Queijo no Carnaval (Carna Pro queijo), quando serão comercializados queijos especiais, com Indicação Geográfica (IG) e com o Selo Arte, que autoriza a comercialização em todo o território brasileiro.   O encontro para comercialização dos queijos especiais vai ser realizado no dia 28 de fevereiro, no estacionamento do Sistema Sepror, das 8h as 16h. Duas queijarias irão disponibilizar 600 quilos de queijos de alta...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4527</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
