<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negócios - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 15:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Negócios - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Afeam e Semig firmam acordo para financiamento de Gás Natural Veicular a taxistas e motoristas de aplicativos</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/afeam-e-semig-firmam-acordo-para-financiamento-de-gas-natural-veicular-a-taxistas-e-motoristas-de-aplicativos/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/afeam-e-semig-firmam-acordo-para-financiamento-de-gas-natural-veicular-a-taxistas-e-motoristas-de-aplicativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[Nova linha de crédito de GNV vai disponibilizar diversos benefícios, tanto financeiros quanto ambientais A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a Secretaria de Energia, Mineração e Gás (Semig), celebraram, nesta quinta-feira (19/12), um Acordo de Cooperação Técnica para viabilizar o acesso ao financiamento de microcrédito e crédito a taxistas e motoristas de aplicativos que desejam equipar seus carros com sistema de Gás Natural Veicular (GNV). O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado pelo diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius, e o secretário da Semig, Roney Peixoto. A nova linha de crédito de GNV dispõe de diversos benefícios, tanto financeiros quanto ambientais como economia no custo de combustível; redução de Emissões de CO₂; longevidade e desempenho do veículo, entre outros. “É uma integração dos órgãos, e uma determinação...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/afeam-e-semig-firmam-acordo-para-financiamento-de-gas-natural-veicular-a-taxistas-e-motoristas-de-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas apresenta Padaria Artesanal a Lu Alckmin, idealizadora do projeto</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-apresenta-padaria-artesanal-a-lu-alckmin-idealizadora-do-projeto/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-apresenta-padaria-artesanal-a-lu-alckmin-idealizadora-do-projeto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1979</guid>

					<description><![CDATA[No Amazonas, projeto já qualificou mais de 460 alunos O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), recebeu, nesta sexta-feira (13/12), a esposa do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, a segunda-dama Lu Alckmin, para apresentar a cozinha polo do Projeto Padaria Artesanal, que fica no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no Mutirão, entre as zonas norte e leste de Manaus. Idealizado por Lu Alckmin, o Projeto Padaria Artesanal completou um ano de atividades no Distrito Federal. No Amazonas, a iniciativa foi lançada em julho e já registra mais de 460 alunos capacitados. O objetivo do projeto é capacitar a comunidade e gerar emprego e renda para a população em situação de vulnerabilidade, além de estimular o empreendedorismo e a inclusão...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/governo-do-amazonas-apresenta-padaria-artesanal-a-lu-alckmin-idealizadora-do-projeto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TVLAR reinaugura em Manaus a maior loja de equipamentos náuticos do Brasil e amplia investimentos no setor</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/tvlar-reinaugura-em-manaus-a-maior-loja-de-equipamentos-nauticos-do-brasil-e-amplia-investimentos-no-setor/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/tvlar-reinaugura-em-manaus-a-maior-loja-de-equipamentos-nauticos-do-brasil-e-amplia-investimentos-no-setor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 00:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Em parceria com a Yamaha, a TVLAR NÁUTICA atende todo o mercado consumidor da região Norte e lidera venda mundial de motor de popa de 15hp Considerada a líder no segmento varejista de motores para embarcações no Brasil, a TVLAR NÁUTICA foi reinaugurada em Manaus, nesta quinta-feira (12/12), marcando a ampliação de investimentos do grupo empresarial amazonense no setor. Além da loja tradicional localizada na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro, um novo espaço entrou em funcionamento hoje na Marina do Davi, na orla da capital amazonense. A TVLAR NÁUTICA passou por obras de reforma e está funcionando com qualidade padrão diamante da Yamaha. Braço do Grupo TVLAR para atender proprietários de embarcações de todos os portes, a loja comercializa produtos exclusivos da Yamaha para clientes dos estados da região Norte...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/tvlar-reinaugura-em-manaus-a-maior-loja-de-equipamentos-nauticos-do-brasil-e-amplia-investimentos-no-setor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construtora Engeco lidera engajamento nas redes sociais entre empresas do setor no Amazonas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/construtora-engeco-lidera-engajamento-nas-redes-sociais-entre-empresas-do-setor-no-amazonas/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/construtora-engeco-lidera-engajamento-nas-redes-sociais-entre-empresas-do-setor-no-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 19:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1902</guid>

					<description><![CDATA[Construtora alcança índice de engajamento superior a 1,6% e se consolida como líder digital entre empresas do setor no Amazonas A Construtora Engeco se destacou em 2024 como líder em engajamento nas redes sociais entre as construtoras do Amazonas. Segundo dados analisados, a empresa alcançou uma média anual de 1,63% de engajamento no Instagram, consolidando sua posição como referência no setor. O índice de engajamento é calculado com base na soma de curtidas, comentários e compartilhamentos das publicações, em relação ao número de seguidores dos perfis. Ao longo do ano, a Engeco manteve-se à frente da concorrência, registrando picos significativos, como o de abril, quando atingiu 2,3% de engajamento — bem acima da segunda colocada, com 0,83%, e das empresas que ocuparam o terceiro e quarto lugares, com índices de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/construtora-engeco-lidera-engajamento-nas-redes-sociais-entre-empresas-do-setor-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liderança de alta performance pode fazer diferença no mercado amazonense, aponta consultor</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/lideranca-de-alta-performance-pode-fazer-diferenca-no-mercado-amazonense-aponta-consultor/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/lideranca-de-alta-performance-pode-fazer-diferenca-no-mercado-amazonense-aponta-consultor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 13:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[O desempenho de uma empresa ou negócio pode ter resultados excepcionais a partir de uma liderança de alta performance. Este fator pode ser um diferencial no mercado atual, é o que aponta o conselheiro de administração e sócio-diretor da MB Consultoria, Marx Gabriel. De acordo com Marx, um líder de alta performance tem habilidades para compreender o ambiente interno e externo, persistir diante de desafios, buscar constantemente por novos conhecimentos, capacidade de agir no momento certo, engajar e direcionar pessoas para objetivos comuns e flexibilidade diante de mudanças rápidas. &#8220;Modelos clássicos frequentemente dependem de previsibilidade e processos fixos, enquanto a liderança de alta performance prospera no imprevisível. Em um cenário global cheio de incertezas e rápidas transformações, líderes precisam abandonar ‘roteiros fixos’, tomar decisões sob pressão e organizar o caos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/lideranca-de-alta-performance-pode-fazer-diferenca-no-mercado-amazonense-aponta-consultor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valores esquecidos no sistema financeiro somavam R$ 8,72 bi em outubro</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/valores-esquecidos-no-sistema-financeiro-somavam-r-872-bi-em-outubro/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/valores-esquecidos-no-sistema-financeiro-somavam-r-872-bi-em-outubro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 23:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1748</guid>

					<description><![CDATA[Foto e texto: Agência Brasil Até o décimo mês de 2024, BC devolveu R$ 8,69 bilhões esquecidos Até o fim de outubro, os brasileiros não tinham sacado R$ 8,72 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, divulgou nesta sexta-feira (6) o Banco Central (BC). Segundo a atualização mais recente, o Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu R$ 8,69 bilhões, de um total de R$ 17,41 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras. Em 16 de outubro, os recursos esquecidos foram transferidos para o Tesouro Nacional e aguardam a publicação de um edital com as novas regras para o saque. Caso o dinheiro não seja requerido nos próximos 25 anos, será incorporado definitivamente ao patrimônio da União. As estatísticas do SVR são divulgadas com dois meses de defasagem. Apesar da transferência ao Tesouro, as estatísticas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/valores-esquecidos-no-sistema-financeiro-somavam-r-872-bi-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compras de Natal no Shopping Ponta Negra podem se transformar em chocolates e em uma viagem para a Europa com acompanhante</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/compras-de-natal-no-shopping-ponta-negra-podem-se-transformar-em-chocolates-e-em-uma-viagem-para-a-europa-com-acompanhante/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/compras-de-natal-no-shopping-ponta-negra-podem-se-transformar-em-chocolates-e-em-uma-viagem-para-a-europa-com-acompanhante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[De 6 a 31 de dezembro, a Campanha “Doces Sonhos de Natal” vai entregar chocolate mini show LaCreme e sortear uma viagem para clientes que fizerem a partir de R$ 450 em compras Além de deixar o fim de ano mais doce, as compras de Natal no Shopping Ponta Negra podem levar um cliente e um acompanhante para a Europa. É que o centro de compras lança, nesta sexta (6/12), a Campanha Promocional “Doces Sonhos de Natal”, que vai sortear uma viagem dos sonhos para a Europa, com direito a acompanhante, e entregar  chocolates mini show LaCreme Cacau Show. A campanha, que faz parte da programação de Natal do Shopping, vai até o dia 31 de dezembro. A cada R$ 450 em compras nas lojas participantes da promoção, o cliente...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/compras-de-natal-no-shopping-ponta-negra-podem-se-transformar-em-chocolates-e-em-uma-viagem-para-a-europa-com-acompanhante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3L Amazon e CHINT unem forças para impulsionar a mobilidade elétrica em Manaus</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/3l-amazon-e-chint-unem-forcas-para-impulsionar-a-mobilidade-eletrica-em-manaus/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/3l-amazon-e-chint-unem-forcas-para-impulsionar-a-mobilidade-eletrica-em-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[A 3L Amazon, referência em soluções tecnológicas para mobilidade elétrica, firmou uma parceria com a CHINT, líder global em energia, para fornecer carregadores elétricos AC e DC de alta eficiência. Esses equipamentos serão empregados em projetos locais e oferecidos no e-commerce nacional, atendendo às demandas de veículos elétricos leves e pesados em Manaus e em todo o Brasil. Segundo Luiz Freitas, CEO da 3L Amazon, a parceria reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade e inovação tecnológica. “A colaboração com a CHINT é um passo importante na promoção da energia limpa e no fortalecimento de um ecossistema de mobilidade elétrica mais consciente em Manaus e todo o Brasil”, destacou Luiz. Em uma visita à fábrica da CHINT na China em 2023, Luiz Freitas ressaltou a hospitalidade recebida durante as...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/3l-amazon-e-chint-unem-forcas-para-impulsionar-a-mobilidade-eletrica-em-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ranking de small caps traz empresas de serviços no topo e uma com mais de 390% de valorização em 2024</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/ranking-de-small-caps-traz-empresas-de-servicos-no-topo-e-uma-com-mais-de-390-de-valorizacao-em-2024/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/ranking-de-small-caps-traz-empresas-de-servicos-no-topo-e-uma-com-mais-de-390-de-valorizacao-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 16:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1657</guid>

					<description><![CDATA[A análise da plataforma de inteligência financeira Comdinheiro, da Nelogica, verificou os resultados das empresas listadas no índice de small caps da B3 Com a mais alta valorização do período, a Ambipar Participações (AMBP3), grupo que atua na gestão ambiental, de resíduos e de resposta a emergências, teve valorização de 392% no período. Em seguida, a ClearSale (CSLA3), empresa de soluções antifraude e avaliação de crédito, registrou 105% de valorização, e na terceira posição está a Santos Brasil (STBP3), empresa de operação portuária de logística integrada, atuando com contêineres, veículos, carga geral e graneis líquidos, com mais de 64,24% de valorização. Confira abaixo o ranking das dez small caps com maior valorização até setembro de 2024. A classificação de ações na categoria de small caps varia entre especialistas e instituições...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/ranking-de-small-caps-traz-empresas-de-servicos-no-topo-e-uma-com-mais-de-390-de-valorizacao-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comdinheiro investe em inteligência artificial para garantia de experiências personalizadas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/comdinheiro-investe-em-inteligencia-artificial-para-garantia-de-experiencias-personalizadas/</link>
					<comments>https://revistamanauara.com.br/comdinheiro-investe-em-inteligencia-artificial-para-garantia-de-experiencias-personalizadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 20:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[Plataforma de inteligência financeira da Nelogica lança nova funcionalidade com foco na customização da oferta de informações e experiência do usuário   Com uma das bases de dados mais completas e sofisticadas do mercado, a Comdinheiro reúne em uma única plataforma centenas de milhares de indicadores sobre ativos, ações e fundos de investimento, permitindo uma análise ampla e fidedigna de cenários. A nova funcionalidade da ferramenta introduz o uso da IA para garantir mais agilidade e dinamismo no acesso fácil às informações. Para o desenvolvimento da funcionalidade, foram utilizados modelos de LLM consolidados pelo mercado e treinamento desses modelos com dados exclusivos da plataforma Comdinheiro. “Esta nova solução deve mudar radicalmente o modo como os investidores interagem com as informações do nosso sistema. A ferramenta permite a personalização das entregas de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistamanauara.com.br/comdinheiro-investe-em-inteligencia-artificial-para-garantia-de-experiencias-personalizadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1636</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
