<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospital Público Veterinário do Amazonas - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/hospital-publico-veterinario-do-amazonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 19:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Hospital Público Veterinário do Amazonas - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Hospital Público Veterinário do Amazonas terá funcionamento especial durante a Semana Santa</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/hospital-publico-veterinario-do-amazonas-tera-funcionamento-especial-durante-a-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamento especial]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Público Veterinário do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=17498</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM), administrado pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), informa que funcionará normalmente, na quinta-feira (02/04), para vacinação e consultas simples. As senhas serão distribuídas a partir das 7h, por ordem de chegada. Durante o feriado da Sexta-feira Santa, bem como no sábado e no domingo, a unidade realizará atendimento exclusivo para casos de emergência. A medida visa garantir assistência aos animais em situações urgentes, mantendo o suporte essencial durante o período. A secretária de Estado de Proteção Animal, médica veterinária Joana Darc, destacou a importância da organização do atendimento durante o feriado para assegurar o bem-estar dos animais. “Mesmo durante o feriado, nossa prioridade é não deixar os animais desassistidos. Organizamos o funcionamento do HPVet-AM para garantir que casos de emergência sejam...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hospital Público Veterinário do Amazonas ultrapassa a marca de 26 mil animais atendidos em 5 meses de funcionamento</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/hospital-publico-veterinario-do-amazonas-ultrapassa-a-marca-de-26-mil-animais-atendidos-em-5-meses-de-funcionamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[26 mil animais atendidos]]></category>
		<category><![CDATA[5 meses de funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Público Veterinário do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16750</guid>

					<description><![CDATA[Administrado pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), o Hospital Público do Amazonas (HPVet-AM) registrou mais de 26 mil animais atendidos no sistema em cinco meses de funcionamento. Os dados divulgados, na terça-feira (03/03), ainda mostram que 237.133 procedimentos foram realizados na unidade. Segundo a secretária de Estado da Sepet, Joana Darc, os números representam um avanço importante no atendimento do Hospital, que é a maior unidade hospitalar pública para animais da América Latina. “São exatamente 26.401 animais já atendidos em apenas cinco meses de funcionamento. Isso mostra a dimensão da demanda e a importância de um hospital público estruturado, que oferece consultas, exames, cirurgias e acompanhamento completo. Nosso compromisso é continuar ampliando esse atendimento e garantindo dignidade tanto para os animais quanto para as famílias que precisam desse...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em quatro meses de funcionamento, Hospital Público Veterinário do Amazonas já atendeu mais de 20 mil animais</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/em-quatro-meses-de-funcionamento-hospital-publico-veterinario-do-amazonas-ja-atendeu-mais-de-20-mil-animais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento de animais]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Público Veterinário do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Sepet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=15850</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) divulga os números atualizados do desempenho do Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM), que completa quatro meses de funcionamento com mais de 20 mil animais atendidos e 188.471 procedimentos realizados. Inaugurado pelo governador Wilson Lima em 4 de outubro de 2025, o hospital se consolidou como um serviço essencial de atendimento veterinário público e gratuito, ampliando o acesso da população a consultas, exames e cirurgias. Com estrutura de grande porte, o HPVet-AM oferece atendimento clínico e cirúrgico, diagnóstico por imagem, procedimentos de enfermagem, suporte anestésico, teleatendimento e assistência em casos de urgência e emergência. “Os números refletem a confiança da população e mostram o quanto esse serviço era necessário. São milhares de tutores e protetores que agora conseguem acessar atendimento veterinário completo,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hospital Público Veterinário do Amazonas ultrapassa 127 mil procedimentos em três meses de funcionamento</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/hospital-publico-veterinario-do-amazonas-ultrapassa-127-mil-procedimentos-em-tres-meses-de-funcionamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 19:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[127 mil procedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Público Veterinário do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[três meses de funcionamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=14817</guid>

					<description><![CDATA[A unidade já cadastrou 13.756 animais, reforçando sua relevância para o estado Em apenas três meses de funcionamento, o Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM) já ultrapassou a marca de 127 mil procedimentos realizados, consolidando-se como uma das maiores estruturas de atendimento veterinário público do país. De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), a unidade já cadastrou 13.756 animais, reforçando a relevância da política pública de saúde animal no Amazonas. Ao todo, o hospital realizou 11.842 atendimentos clínicos e consultas especializadas, além de 2.901 cirurgias, 3.968 procedimentos anestésicos, 2.748 exames de ultrassonografia e 9.522 exames de raio-X. A unidade também contabilizou 92.640 procedimentos de enfermagem, que incluem exames laboratoriais, administração de medicamentos, internações, curativos, testes rápidos e outros atendimentos assistenciais fundamentais para o cuidado...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em dois meses de funcionamento, Hospital Público Veterinário do Amazonas já realizou mais de 70 mil procedimentos</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/em-dois-meses-de-funcionamento-hospital-publico-veterinario-do-amazonas-ja-realizou-mais-de-70-mil-procedimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[governador Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Público Veterinário do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[pets]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=14193</guid>

					<description><![CDATA[No período, mais de 9 mil animais já foram cadastrados no sistema da unidade Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), em apenas dois meses de funcionamento, o Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet-AM) já realizou 70.755 procedimentos, consolidando-se como uma das maiores estruturas de atendimento veterinário público do país. No período, 9.181 animais já foram cadastrados no sistema da unidade, refletindo a alta procura pelos serviços. Durante o período, foram contabilizados 7.404 atendimentos clínicos e consultas especializadas, além de 1.686 cirurgias, 2.302 procedimentos anestésicos e 1.746 exames de ultrassonografia. O hospital também registrou 6.018 exames de raio-X e 49.435 procedimentos de enfermagem, que englobam desde exames laboratoriais e aplicações de medicamentos até internações e testes rápidos. “Esse balanço dos atendimentos evidencia a dimensão do...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14193</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
