<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>habitação - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/habitacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 00:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>habitação - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Balanço do semestre: Governo do Estado aponta avanços em habitação, saneamento, iluminação e infraestrutura</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/balanco-do-semestre-governo-do-estado-aponta-avancos-em-habitacao-saneamento-iluminacao-e-infraestrutura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 00:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação e infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Manaquiri]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Manaura]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=11337</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), encerrarou o primeiro semestre de 2025 com grandes entregas nas áreas de habitação, saneamento, iluminação pública e infraestrutura urbana. A Sedurb coordena programas como o Amazonas Meu Lar, Prosamin+, Prosai, Ilumina+ e Asfalta Amazonas. Considerado o maior programa habitacional da história do estado, um dos principais destaques do semestre é o Amazonas Meu Lar. O programa já atendeu 28.156 famílias, das quais 7.626 receberam soluções de moradia e 20.530 foram contempladas com regularização fundiária. O programa é coordenado pela Sedurb. É executado pela UGPE e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), órgãos da Sedurb, além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect). Entre os resultados registrados...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Famílias de renda média vão ter taxas de juros mais baixas para crédito habitacional</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/familias-de-renda-media-vao-ter-taxas-de-juros-mais-baixas-para-credito-habitacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 12:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Monetário Nacional (CMN)]]></category>
		<category><![CDATA[destinado a famílias com renda de até R$ 12 mil mensais]]></category>
		<category><![CDATA[em conjunto com o Ministério das Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas estabelecidas para uso de recursos do FGTS em operações do novo Programa Classe Média]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=7403</guid>

					<description><![CDATA[O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou na quarta-feira (30/4), duas propostas do Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério das Cidades, a fim de regulamentar medidas para ampliar o acesso ao crédito habitacional a famílias de renda média, promover maior isonomia entre fontes de financiamento e garantir taxas de juros mais baixas para esse público. As medidas envolvem alterações normativas para viabilizar as operações com utilização de recursos do Fundo Social para financiamento habitacional da Faixa 3 do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV); e a aplicação das mesmas tarifas incidentes sobre operações com recursos do FGTS quando houver combinação de recursos do fundo com recursos próprios de Instituição Financeira no âmbito do novo Programa Classe Média. Fundo Social A proposta regulamenta as condições financeiras das operações de crédito...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador Wilson lima destaca avanços em políticas de habitação e infraestrutura em abertura de trabalhos da Aleam</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-destaca-avancos-em-politicas-de-habitacao-e-infraestrutura-em-abertura-de-trabalhos-da-aleam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 22:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Asfalta Manaus. Rapidão]]></category>
		<category><![CDATA[governador do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem do governador]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ozias Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Wsilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=3754</guid>

					<description><![CDATA[Durante abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), nesta segunda-feira (03/02), o governador Wilson Lima destacou o fortalecimento dos investimentos em políticas de habitação e infraestrutura no Amazonas, com um montante superior a R$ 2,7 bilhões aplicados em obras que foram concluídas ao longo do ano e estão em andamento. Durante a fala aos deputados estaduais, o governador destacou as melhorias realizadas de regularização fundiária, com a entrega de títulos definitivos e conjuntos habitacionais e sistemas viários e no abastecimento de água. &#8220;Entregamos aproximadamente 25 mil ações na área de habitação, incluindo títulos definitivos, moradias como apartamentos, indenizações e bônus. No nosso primeiro feirão da casa própria, tivemos 3 mil propostas em análise na Caixa, e, à medida que são aprovadas, os beneficiários já começam a ocupar seus...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3754</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
