<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Queiroz - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/grupo-queiroz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 23:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Grupo Queiroz - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Com expectativa de crescimento de 20% do setor de food service, Grupo Queiroz reforça estratégia para atender demanda na Copa</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/com-expectativa-de-crescimento-de-20-do-setor-de-food-service-grupo-queiroz-reforca-estrategia-para-atender-demanda-na-copa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[demanda na Copa]]></category>
		<category><![CDATA[expectativa de crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[setor de food service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo 2026, a expectativa para o período dos jogos é de crescimento de 20% no faturamento de bares, restaurantes e empreendimentos de food service no Amazonas. O dado é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O setor de food service abrange serviços de alimentação atendidos por estabelecimentos que preparam e vendem refeições para consumo fora de casa ou para delivery, como restaurantes, lanchonetes, bares, food trucks e padarias. No Amazonas, empresas como o Grupo Queiroz, especializado no fornecimento de insumos e embalagens para o food service, acompanham de perto esse movimento e se preparam para atender ao aumento na procura. Para a gerente de Marketing do Grupo Queiroz, Helen Correa, a Copa do Mundo é um dos períodos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carnaval aquece setor de food service e impulsiona vendas de alimentação fora do lar, aponta Grupo Queiroz</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/carnaval-aquece-setor-de-food-service-e-impulsiona-vendas-de-alimentacao-fora-do-lar-aponta-grupo-queiroz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval aquece setor de food service]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de alimentação fora do lar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16110</guid>

					<description><![CDATA[Com bandas e ensaios de Carnaval espalhados pela cidade, cresce a procura por opções rápidas e acessíveis de alimentação, impulsionando um setor importante da economia: o food service. O Grupo Queiroz, que atua diretamente no fornecimento de insumos para empreendedores do segmento, aponta que a demanda vem crescendo à medida em que as festas se intensificam. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que o Carnaval de 2026 deve movimentar cerca de R$ 14,48 bilhões na economia brasileira. Dentro desse montante, o setor de bares e restaurantes, que concentra grande parte do food service, se destaca como principal protagonista, com faturamento estimado em aproximadamente R$ 5,77 bilhões. Segundo o diretor do Grupo, Anderson Queiroz, a alimentação fora do lar ganha ainda mais relevância nesse...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16110</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
