<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exames - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/exames/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 22:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>exames - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Quatro em cada dez mortes por câncer no Brasil são evitáveis</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/quatro-em-cada-dez-mortes-por-cancer-no-brasil-sao-evitaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 22:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[morte por câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16345</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo internacional sobre mortes por câncer no mundo estima que 43,2% dos óbitos provocados pela doença no Brasil poderiam ser evitados com medidas de prevenção, diagnóstico precoce e melhor acesso ao tratamento. A pesquisa estima que, dos casos de câncer diagnosticados no país em 2022, cerca de 253,2 mil devem resultar em morte até cinco anos após a detecção. Dessas, 109,4 mil poderiam ser evitadas. O estudo Mortes evitáveis por meio da prevenção primária, detecção precoce e tratamento curativo do câncer no mundo faz parte da edição de março da revista científica The Lancet, uma das publicações médicas mais conceituadas internacionalmente. O artigo está disponível na internet. O trabalho é assinado por 12 autores, oito deles vinculados à Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc, na sigla em inglês), ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS) e...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador Wilson Lima vistoria estrutura que vai realizar mais de 500 exames na Carreta da Saúde da Mulher em Manacapuru</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-vistoria-estrutura-que-vai-realizar-mais-de-500-exames-na-carreta-da-saude-da-mulher-em-manacapuru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 22:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[governador Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[vistoria Carreta da Saúde da Mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=11035</guid>

					<description><![CDATA[Unidade móvel permanece no município até quarta-feira oferecendo mamografias e ultrassonografias gratuitas O governador Wilson Lima vistoriou, neste sábado (09/08), a estrutura da Carreta da Saúde da Mulher instalada em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), que entre os dias 08 e 13 de agosto vai oferecer mais de 500 exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia para a população do município. A ação integra a estratégia do Governo do Amazonas de ampliar o acesso a exames especializados no interior e acelerar o diagnóstico de doenças. “Estamos trazendo a carreta para zerar ou diminuir as filas, para que as pessoas esperem menos tempo por um exame de imagem. Todos esses exames, essas ultrassonografias e as mamografias, nós estamos fazendo aqui, e a nossa carreta só vai sair daqui quando todo mundo...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11035</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
