<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia dos Pais - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/dia-dos-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 23:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Dia dos Pais - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Peixaria Sagrado Peixe e O Boteco oferecem voucher de barbearias para os pais neste domingo</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/peixaria-sagrado-peixe-e-o-boteco-oferecem-voucher-de-barbearias-para-os-pais-neste-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 22:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[O Boteco voucher de barbearias]]></category>
		<category><![CDATA[Peixaria Sagrado Peixe]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=11006</guid>

					<description><![CDATA[Os dez primeiros clientes que consumirem a partir de R$ 150 n&#8217;O Boteco ou R$ 200 na peixaria ganham o &#8216;mimo&#8217; Mais que reunir a família para celebrar o Dia dos Pais com o melhor da gastronomia, chope gelado e drinks especiais, os pais que forem à peixaria Sagrado Peixe e às unidades d&#8217;O Boteco dos shoppings Amazonas e Sumaúma neste domingo (10) podem garantir, ainda, aquele &#8220;trato&#8221; no visual com muito estilo. É que o Grupo Engenho preparou uma ação especial para celebrar a data: os 10 primeiros pais que consumirem a partir de R$ 150 nas unidades d&#8217;O Boteco ganham um voucher para corte de cabelo e barba nas barbearias Procópio e Belfort. Já no restaurante Sagrado Peixe, os 10 primeiros pais que consumirem a partir de R$...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dia dos Pais: muito além de presentear, mas a importância da presença na vida das crianças</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/dia-dos-pais-muito-alem-de-presentear-mas-a-importancia-da-presenca-na-vida-das-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 18:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[psicóloga]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Uninorte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10984</guid>

					<description><![CDATA[No segundo domingo de agosto, o Brasil celebra o Dia dos Pais. Para muitos, a data é sinônimo de almoço em família, lembranças afetivas e homenagens ecoando laços construídos ao longo da vida. Mas, por trás dos presentes e das mensagens carinhosas, há uma pauta de extrema relevância que merece espaço nesta data: a presença real, afetiva e constante da figura paterna na vida dos filhos. Ao longo das últimas décadas, a ideia de paternidade passou por transformações significativas. Antes, o pai era visto majoritariamente como provedor financeiro e figura de autoridade rígida. Atualmente, a sociedade e a psicologia reconhecem o valor da participação emocional ativa na criação dos filhos. A presença masculina, nesse contexto, não é apenas física. Trata-se de estar disponível emocionalmente, saber ouvir, oferecer afeto, limites e...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dia dos Pais: Justiça do Trabalho assegura direitos relacionados à paternidade</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/dia-dos-pais-justica-do-trabalho-assegura-direitos-relacionados-a-paternidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 18:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10977</guid>

					<description><![CDATA[Pais que trabalham também possuem garantias legais asseguradas por progressos na legislação e na previdência social A paternidade no Brasil está passando por uma transformação marcante: cada vez mais pais vêm assumindo um papel ativo na criação dos filhos e na rotina doméstica. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora as mulheres ainda dediquem quase o dobro de horas semanais aos cuidados do lar, 21,4 horas contra 11h dos homens, essa diferença vem diminuindo, especialmente entre pais mais jovens. Diante desse cenário, a Justiça do Trabalho tem reforçado os direitos que resguardam os pais, acompanhando os avanços nas políticas públicas voltadas à equidade familiar. Na Justiça não existe distinção entre pais biológicos e adotivos, garantindo igualdade de tratamento. Os pais trabalhadores têm seus direitos assegurados pela Constituição...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dia dos Pais: apenas 32% dos filhos pretendem comprar presentes em 2025, revela pesquisa Serasa</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/dia-dos-pais-apenas-32-dos-filhos-pretendem-comprar-presentes-em-2025-revela-pesquisa-serasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[Considerada uma das principais datas para o comércio, o Dia dos Pais pode estar perdendo espaço, como aponta uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O levantamento, que ouviu mais de mil pessoas de todo o Brasil, mostrou que metade dos brasileiros veem o Dia dos Pais como apenas mais uma data comemorativa no calendário e apenas 32% dos filhos pretendem comprar presentes em 2025. Entre quem deve presentear, 12% pretendem homenagear outros pais da família, como avôs, padrastos e sogros. Ainda assim, 37% dos pais esperam ganhar algo na data. A pesquisa também mostrou que os filhos se mostram dispostos a desembolsar valores expressivos em presentes: 44% projetam gastar entre R$101 e R$300, e outros 25% devem investir mais de R$300 em lembranças para...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presentes tecnológicos estão entre os favoritos para o Dia dos Pais</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/presentes-tecnologicos-estao-entre-os-favoritos-para-o-dia-dos-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 21:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Presentes tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10807</guid>

					<description><![CDATA[Fones de ouvido, notebooks e PC gamer continuam entre os itens mais procurados quando o assunto é presentear no Dia dos Pais. De acordo com Priscila Furtado, gerente de Marketing do Grupo Info, a tecnologia vem ganhando espaço nas datas comemorativas, especialmente entre os pais conectados, gamers ou que buscam praticidade no dia a dia. “Muitos trabalham, estudam e se divertem com a ajuda da tecnologia. Não é à toa que itens como notebooks e acessórios de áudio seguem em alta entre os presentes mais vendidos”, afirma. Segundo ela, os três produtos mais vendidos no Dia dos Pais, no ano passado, seguem liderando a lista de 2025. Em primeiro lugar estão os aparelhos de áudio, como fones de ouvido e caixas de som. Em 2024, esses produtos representaram 30,66% das...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10807</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
