<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia das Crianças - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/dia-das-criancas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 00:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Dia das Crianças - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Governador Wilson Lima entrega complexo esportivo revitalizado no conjunto Santos Dumont na véspera do Dia das Crianças</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-entrega-complexo-esportivo-revitalizado-no-conjunto-santos-dumont-na-vespera-do-dia-das-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 00:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto Santos Dumont]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[entrega do complexo esportivo revitalizado]]></category>
		<category><![CDATA[governador Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=12778</guid>

					<description><![CDATA[Espaço é o 47º campo entregue pelo Governo do Amazonas desde 2021 e será destinado a projetos esportivos e de lazer O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (11/10), o Complexo Esportivo Dr. Wagner Augusto Góes Costa, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. A entrega ocorreu em clima de celebração, às véspera do Dia das Crianças, e marca o 47º campo entregue pelo Governo do Amazonas dentro do programa de revitalização e construção de espaços esportivos no estado. A ação simboliza o compromisso da gestão com a valorização do esporte como instrumento de transformação social e convivência comunitária. Durante a inauguração, também foram distribuídos 300 brinquedos e realizadas atividades recreativas em alusão ao Dia das Crianças, integrando esporte, lazer e cidadania em um mesmo espaço....]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Pequeno Nazareno celebra Dia das Crianças com festa para 100 crianças na Colônia Antônio Aleixo</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/o-pequeno-nazareno-celebra-dia-das-criancas-com-festa-para-100-criancas-na-colonia-antonio-aleixo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 14:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crianças na Colônia Antônio Aleixo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[O Pequeno Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=12726</guid>

					<description><![CDATA[Ação social reúne famílias beneficiárias com brincadeiras, brindes e momentos de alegria em Manaus Na manhã desta quarta-feira, 9 de outubro, a Quadra Poliesportiva da Colônia Antônio Aleixo, em Manaus, se transformou em um espaço de celebração e encanto. A Associação Beneficente O Pequeno Nazareno (OPN) promoveu uma ação especial em alusão ao Dia das Crianças, reunindo cerca de 100 crianças e suas famílias beneficiárias dos projetos sociais desenvolvidos na comunidade. O evento, realizado das 9h às 10h, integra as atividades do Projeto Dignidade para a Infância (DPI), uma iniciativa do O Pequeno Nazareno, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A ação teve como foco proporcionar momentos de lazer e convivência, reafirmando o compromisso da instituição com a promoção da infância digna, saudável e feliz....]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dia das Crianças deve movimentar quase R$ 10 bi no varejo, aponta CNC</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/dia-das-criancas-deve-movimentar-quase-r-10-bi-no-varejo-aponta-cnc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 23:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[movimento do varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa CNC]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=12508</guid>

					<description><![CDATA[Em Manaus, pesquisa da Fecomércio AM mostra que maioria dos consumidores pretende deixar as compras para a última hora Faltando dez dias para o Dia das Crianças, a expectativa é de grande movimentação no varejo. Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data deve movimentar R$ 9,96 bilhões no varejo brasileiro. Caso se confirme a projeção, será o maior volume de negócios para a data nos últimos dez anos (R$ 9,45 bilhões em 2015), superando também o patamar pré-pandemia (R$ 9,76 bilhões em 2019). “Historicamente, o Dia das Crianças é considerado o terceiro evento mais relevante do calendário do varejo nacional”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. Apenas o Natal, com R$ 72,8 bilhões em 2024, e o Dia das...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instituto lança campanha “Doe Brinquedos, Faça Acontecer” para levar alegria a quem mais precisa no Dia das Crianças</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/instituto-lanca-campanha-doe-brinquedos-faca-acontecer-para-levar-alegria-a-quem-mais-precisa-no-dia-das-criancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[“Doe Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Faça Acontecer”]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto lança campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=12285</guid>

					<description><![CDATA[MANAUS, AM – Com o objetivo de transformar o Dia das Crianças para diversas amílias em situação de vulnerabilidade, o Instituto Vem Vamos Fazer Acontecer deu início à campanha “Doe Brinquedos, Faça Acontecer &#8211; Porque brincar também transforma”. A iniciativa, idealizada pela relações públicas Tainara França, busca arrecadar brinquedos novos e usados (em bom estado) para distribuição na data comemorativa. O projeto reforça o poder transformador do brincar e convida a sociedade a dar um novo propósito a brinquedos esquecidos, transformando-os em sorrisos. A campanha segue com arrecadação até o dia 4 de outubro, dando tempo necessário para a organização, higienização e distribuição dos itens. Para facilitar as doações, a população de Manaus pode utilizar quatro pontos de coleta fixos espalhados pela cidade ou optar pelo serviço de retirada em domicílio mediante agendamento. Pontos de Coleta:...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa da Fecomércio AM aponta forte intenção de compra para o Dia das Crianças em Manaus</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/pesquisa-da-fecomercio-am-aponta-forte-intencao-de-compra-para-o-dia-das-criancas-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 21:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[intenção de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa da Fecomércio AM]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=11588</guid>

					<description><![CDATA[O cenário para o Dia das Crianças de 2025 é de forte intenção de compras, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM). O estudo mostra que 98% dos consumidores entrevistados pretendem presentear na data comemorativa. O levantamento, feito com 1.137 consumidores, revela que a maioria dos consumidores deixa as compras para última hora: 55% pretendem comprar na semana do Dia das Crianças e 21% na véspera, enquanto apenas 15% planejam a compra com até duas semanas de antecedência. Para 9% dos entrevistados, a compra ocorre no próprio dia da comemoração. Entre os presenteados, os filhos e enteados representam 52% das intenções de compra, seguidos por sobrinhos (20%), netos (17%) e afilhados (8%). A maioria dos consumidores (55%) deve comprar um único presente,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11588</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
