<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpo de Bombeiros do Amazonas - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/corpo-de-bombeiros-do-amazonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 19:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Corpo de Bombeiros do Amazonas - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Corpo de Bombeiros do Amazonas resgata uma média de quatro animais a cada 24 horas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/corpo-de-bombeiros-do-amazonas-resgata-uma-media-de-quatro-animais-a-cada-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[resgata de animais]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18042</guid>

					<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realiza, em média, quatro atendimentos de resgate e salvamento de animais a cada 24 horas, na capital e municípios do interior do estado. No ano passado, foram registradas 1.673 ocorrências desse tipo. Os dados são do Centro de Gerenciamento de Ocorrências e Estatística Bombeiro Militar (CGOEBM). Do quantitativo total de acionamentos, 1.264 ocorreram em Manaus e 409 em outras cidades do interior. O comandante-geral do CBMAM, Coronel Orleilso Muniz, reforça que todas as guarnições do Corpo de Bombeiros são treinadas para realizar o resgate e salvamento de animais domésticos e silvestres. “Nós atendemos em média quatro ocorrências dessa natureza por dia, muito por conta do abandono de animais, é comum nós encontrarmos animais presos em escombros ou até mesmo abandonados em esgotos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mais de 900 bombeiros mirins de 18 cidades do Amazonas iniciam o ano letivo de 2026</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/mais-de-900-bombeiros-mirins-de-18-cidades-do-amazonas-iniciam-o-ano-letivo-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 00:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ano letivo de 2026]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros mirins]]></category>
		<category><![CDATA[cidades do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16853</guid>

					<description><![CDATA[Um total de 926 crianças e adolescentes de 18 municípios do Amazonas deram início, nesta sexta-feira (6/3), às aulas do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A solenidade ocorreu no Comando-Geral da corporação, localizado no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O comando-geral do CBMAM, Coronel Orleilso Muniz, reforçou que o projeto possui uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais, entre eles, assistentes sociais. “É só assim que mudaremos o futuro: investindo nesses pequenos homens e mulheres que estarão no nosso lugar daqui a alguns anos. É enxergando e projetando neles a sociedade que queremos no futuros”, pontuou o coronel. O Proebom trabalha informações acerca das noções de primeiros socorros e salvamento aquático, educação física, educação de trânsito, proteção ao meio ambiente,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corpo de Bombeiros do Amazonas encontra corpo de passageiro desaparecido em naufrágio da Lancha Lima de Abreu XV</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/corpo-de-bombeiros-do-amazonas-encontra-corpo-de-passageiro-desaparecido-em-naufragio-da-lancha-lima-de-abreu-xv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 01:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[corpo de passageiro desaparecido]]></category>
		<category><![CDATA[naufrágio da Lancha Lima de Abreu XV]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16269</guid>

					<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) encontrou, nesta segunda-feira (16/02) o corpo da terceira vítima fatal do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, na última sexta-feira (13/02). O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que trata-se de um homem de 39 anos, que foi reconhecido por familiares e que agora aguardam a finalização dos trâmites para a liberação do corpo. As equipes de resgate localizaram a terceira vítima a cerca de três quilômetros do local do naufrágio, ainda no Encontro das Águas, na região do Puraquequara. Com base nas informações preliminares obtidas no dia do acidente, o Corpo de Bombeiros estava trabalhando com o número de sete pessoas desaparecidas. Nesta segunda-feira, após revisão das informações e o encontro do corpo da terceira vítima, o número de desaparecidos foi...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corpo de Bombeiros do Amazonas segue buscas por desaparecidos em naufrágio e já percorreu mais de 10 km do rio Amazonas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/corpo-de-bombeiros-do-amazonas-segue-buscas-por-desaparecidos-em-naufragio-e-ja-percorreu-mais-de-10-km-do-rio-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buscas por desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[naufrágio]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16251</guid>

					<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou neste domingo (15/02) mais um dia de buscas por desaparecidos do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV. A força-tarefa montada pelo Governo do Estado já percorreu mais de 10 quilômetros rio abaixo em busca das vítimas, atuando com 25 mergulhadores do CBMAM, seis embarcações, drones e um helicóptero. As buscas foram paralisadas no início da noite deste domingo e serão retomadas na manhã de segunda-feira (16/02). Em coletiva de imprensa, o comandante-geral do CBMAM, Coronel Orleilso Muniz explicou a complexidade que envolve a operação de busca pelas vítimas e pela embarcação. “Existem muitos fatores que complicam a operação, os fatores hidrodinâmicos do Encontro das Águas, correntes de arrasto, diferença de densidade de um rio para o outro, formação de redemoinho,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corpo de Bombeiros do Amazonas retoma as buscas por desaparecidos do naufrágio</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/corpo-de-bombeiros-do-amazonas-retoma-as-buscas-por-desaparecidos-do-naufragio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 14:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[naufrágio no encontro das águas]]></category>
		<category><![CDATA[retoma as buscas por desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=16223</guid>

					<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) retomou as buscas por desaparecidos do naufrágio por volta das 6h30 da manhã deste sábado (14/02), com a atuação de 25 bombeiros mergulhadores e 6 embarcações, além de outros 20 agentes da Defesa Civil do Amazonas e duas lanchas. O Corpo de Bombeiros atua com duas frentes de trabalho: uma de busca de superfície na margem do Rio Solimões e outra de mergulho próximo da região do ocorrido. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que o piloto da embarcação foi preso em flagrante por homicídio culposo, e responderá em liberdade após pagamento de fiança. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que quatro pacientes adultos, vítimas do naufrágio,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em menos de 48 horas, Corpo de Bombeiros do Amazonas elimina todos os focos de incêndio da ocorrência nas empresas do Distrito Industrial 2</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/em-menos-de-48-horas-corpo-de-bombeiros-do-amazonas-elimina-todos-os-focos-de-incendio-da-ocorrencia-nas-empresas-do-distrito-industrial-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas do Distrito Industrial 2]]></category>
		<category><![CDATA[incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=10962</guid>

					<description><![CDATA[Corporação faz agora o rescaldo do local do incêndio com a remoção dos entulhos queimados Em menos de 48 horas após o início o incêndio de grandes proporções que atingiu as empresas Effa Motors e Valflm da Amazônia, localizadas do Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) eliminou todos os focos de fogo da área atingida, durante a madrugada desta quinta-feira (07/08). A corporação, após duas noites de intenso trabalho, agora realiza o rescaldo do local com a remoção dos entulhos queimados para garantir que não haja reignição do fogo. &#8220;Às 6 horas da manhã, nós conseguimos fazer a extinção completa do incêndio. Portanto, uma integração de esforços, de diversas secretarias do Estado em apoio ao Corpo de Bombeiros, fez com...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10962</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
