<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carretas da Saúde - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/carretas-da-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 18:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Carretas da Saúde - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Governador Wilson Lima destaca alcance da Carreta da Saúde com mais de 15 mil atendimentos em 2025</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-wilson-lima-destaca-alcance-da-carreta-da-saude-com-mais-de-15-mil-atendimentos-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 18:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Carretas da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[governador Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[mamograrfia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Maternidade Azilda Marreiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nayara Maksoud]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[secretária de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[zona norte da capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[O governador Wilson Lima destacou, nesta segunda-feira (28/04), o alcance das Carretas da Saúde, que registraram mais de 15 mil atendimentos no Amazonas no primeiro trimestre de 2025. Em Manaus, uma das unidades itinerantes está estacionada no Shopping São José, zona leste, e outra na Maternidade Azilda Marreiro, zona norte da capital. No bairro São José, Wilson Lima acompanhou os trabalhos da Carreta da Saúde, que está com a oferta de 3.630 exames de imagem, sendo 1.980 ultrassonografias e 1.650 mamografias. Os atendimentos no local vão até o dia 2 de maio e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. “Já estivemos no Monte dos Oliveiras, na Compensa e hoje estamos no Shopping São José, na zona leste, assim como estamos levando nossa...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carreta da Saúde do Governo do Amazonas chega a Manacapuru para realizar exames de imagem</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/carreta-da-saude-do-governo-do-amazonas-chega-a-manacapuru-para-realizar-exames-de-imagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 17:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Carretas da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrassonografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[O município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) recebe, a partir da segunda-feira (03/02), uma das Carretas da Saúde, do Governo do Amazonas, para realizar exames de imagem, como mamografia e ultrassonografia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a previsão é de atender 1.300 pessoas, até o dia 14 de fevereiro. A unidade móvel estará posicionada no estacionamento do Grêmio Recreativo Folclórico Ciranda Flor Matizada, na avenida Boulevard Pedro Rattes de Oliveira, bairro Centro. A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, explica que esta Carreta estava no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), onde atendeu a população no período de 7 a 31 de janeiro, realizando mais de 1.680 exames de imagem. Ainda segundo Nayara Maksoud, além de Iranduba e Manacapuru, os demais municípios...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iranduba recebe Carreta da Saúde com oferta de mais de 2,4 mil exames</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/iranduba-recebe-carreta-da-saude-com-oferta-de-mais-de-24-mil-exames/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Carretas da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Exames de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mnaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrassonografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=2562</guid>

					<description><![CDATA[Entre os dias 7 e 31 de janeiro, uma das unidades móveis estará no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), ampliando a oferta de exames de mamografia e ultrassonografia à população local. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), ao todo, serão ofertados 2.470 exames durante o período. Conforme a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, os demais municípios da Região Metropolitana de Manaus também estarão novamente no circuito de atendimentos das unidades móveis, nos próximos meses. “Essa é uma estratégia que adotamos desde o ano passado, por orientação do governador Wilson Lima, para aproximar ainda mais os serviços da rede pública estadual de saúde do cidadão, facilitando o acesso e agilizando o diagnóstico. Vamos continuar com força total este ano, para alcançar mais pessoas”, disse...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2562</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
