<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Câncer de mama - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/cancer-de-mama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 18:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Câncer de mama - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/anvisa-aprova-novo-medicamento-oral-para-cancer-de-mama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novo medicamento oral]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=20065</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou esta semana o registro do medicamento Inluriyo® (tosilato de inlunestranto), indicado para adultos com câncer de mama localmente avançado, que não pode ser removido por cirurgia ou que já se espalhou para outras partes do corpo e que foi previamente tratado com terapia endócrina. Em nota, a agência detalhou que esse tipo de tumor apresenta as seguintes características: é positivo para receptor de estrogênio (ER+), negativo para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2-) e tem mutação no receptor de estrogênio 1 (ESR1m). “O medicamento, desenvolvido pela Eli Lilly do Brasil Ltda., é oral e indicado como monoterapia.” De acordo com a Anvisa, o câncer de mama figura como a neoplasia maligna de maior incidência entre mulheres. No Brasil, dados do Instituto Nacional...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Novas diretrizes reforçam a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, alerta especialista</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/novas-diretrizes-reforcam-a-importancia-do-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama-alerta-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 18:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novas diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[reforçam a importância do diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=12977</guid>

					<description><![CDATA[A mudança na faixa etária de acesso aos exames deve-se ao aumento dos casos da doença em mulheres mais jovens Como parte da campanha Outubro Rosa, a Afya Educação Médica chama a atenção para as novas medidas de controle do câncer de mama, estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS), diante do aumento dos casos da doença em mulheres mais jovens. A partir de agora, a recomendação é para que os exames de prevenção sejam realizados a partir de 40 anos, e não mais aos 50, mesmo sem sinais ou sintomas do tumor. A revisão reflete a necessidade de uma atenção especial ao público mais jovem. A faixa etária de 40 a 49 anos já concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce é importante para antecipar o tratamento,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Câncer de mama: manifestação cobra acesso a tratamento aprovado no SUS</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/cancer-de-mama-manifestacao-cobra-acesso-a-tratamento-aprovado-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 19:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento aprovado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=9945</guid>

					<description><![CDATA[Pacientes oncológicas e representantes da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) realizam nesta quarta-feira (9) manifestação, em frente ao Ministério da Saúde, em Brasília, em prol do acesso a tratamentos para a doença em estágio avançado e metastático via Sistema Único de Saúde (SUS) já aprovados, mas ainda não disponibilizados. O objetivo, segundo a Coordenadora de comunicação da Femama, Mely Paredes, é sensibilizar a pasta a promover o acesso a medicamentos que já constam no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do câncer de mama, conhecido como PCDT Rosa, publicado em dezembro do ano passado. “A função desse protocolo, a razão dele existir é que ele padroniza e regulamenta todas as linhas de cuidado do câncer de mama, com todas as medicações de cada...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9945</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
