<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banco Central - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 18:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Banco Central - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>BC informa que brasileiros têm R$ 9,13 bilhões em valores para receber</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/bc-informa-que-brasileiros-tem-r-913-bilhoes-em-valores-para-receber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 18:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=7804</guid>

					<description><![CDATA[O Banco Central (BC) informou hoje (13) que ainda existem R$ 9,13 bilhões em recursos deixados nas contas por clientes de instituições financeiras. Desse total, pouco mais de R$ 6,94 bilhões foram &#8220;esquecidos&#8221; por 42.133.520 pessoas físicas. Segundo o BC, o restante, cerca de R$ 2,19 bi, foram esquecidos por 4.300.668 pessoas jurídicas. Os valores divulgados se referem ao mês de março. O balanço mostra ainda que foram devolvidos R$ 10,020 bilhões. Desse montante, R$ 7,39 pertenciam a 26.999.562 pessoas físicas e R$ 2,62 bi a 2.692.387 empresas. O Sistema de Valores a Receber é uma plataforma que permite aos cidadãos e empresas consultarem se possuem dinheiro esquecido em bancos e outras instituições fiscalizadas pelo BC. Caso o resultado seja positivo, é possível solicitar a devolução. Não precisa pagar nada para consultar e solicitar os valores. O serviço do...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boletos podem ser pagos por Pix a partir desta segunda-feira</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/boletos-podem-ser-pagos-por-pix-a-partir-desta-segunda-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 22:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[boleto dinâmico]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento de boleto com pix]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[A partir desta segunda-feira (3), os boletos poderão ser pagos não apenas por código de barras, mas por meio de outros instrumentos, como o Pix. Entra em vigor resolução aprovada pelo Banco Central (BC) em dezembro que moderniza o tradicional boleto bancário. Agora, os boletos poderão conter um código QR específico para o pagamento via Pix. Basta o usuário apontar o celular e concluir a transação. A grande vantagem é que a operação por Pix é compensada instantaneamente, sem necessidade de esperar vários dias, como ocorre com parte dos boletos bancários atuais. Outra novidade aprovada pela resolução de dezembro ainda depende de instrução normativa do BC para entrar em vigor. O boleto de cobrança dinâmico (ou boleto dinâmico) permite a transferência de titularidade de papéis quando a dívida é comercializada e...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3662</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
