<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aedes Aegypti - Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/palavra-chave/aedes-aegypti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 19:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Aedes Aegypti - Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>Estado de São Paulo confirma primeira morte por dengue em 2026</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/estado-de-sao-paulo-confirma-primeira-morte-por-dengue-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 19:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes Aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[primeira morte por dengue]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=15180</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou a morte de um homem por dengue na cidade de Nova Guataporanga, na região Oeste do estado, próxima de Presidente Prudente, área de divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se da primeira morte pela doença este ano. Embora os sintomas tenham iniciado no dia 3 de janeiro a data é computada como 2025 para fins epidemiológicos, por ser a semana iniciada no ano passado. Em 2025, o estado de São Paulo teve 881.280 casos confirmados, 1122 óbitos confirmados e 56 em investigação, além de 1461 casos de dengue grave. Em 2026, o estado já registra 971 casos confirmados e 3.389 em investigação, dentre os quais dois óbitos. Há até o momento três casos de dengue graves confirmados em...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Casos de dengue no Brasil caem 60% nas primeiras semanas do ano</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/casos-de-dengue-no-brasil-caem-60-nas-primeiras-semanas-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 20:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes Aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[arboviroses]]></category>
		<category><![CDATA[aumento casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue tipo3]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[teste rápido dengue]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses indicam que o Brasil registrou, ao longo das seis primeiras semanas de 2025, um total de 281.049 casos prováveis de dengue. O número representa uma redução de cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 698.482 casos prováveis da doença. Em nota, o Ministério da Saúde avaliou a redução como substancial e um reflexo da mobilização nacional promovida pela pasta de forma conjunta com estados e municípios. “O resultado é parte do Plano de Ação para Redução dos Impactos das Arboviroses, lançado pelo Governo Federal em setembro de 2024.” Entre as unidades federativas, 17 registraram redução nos casos prováveis de dengue, sendo que as maiores quedas foram identificadas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro confirma primeira morte por dengue este ano</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/rio-de-janeiro-confirma-primeira-morte-por-dengue-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes Aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[LIRAa]]></category>
		<category><![CDATA[morte por dengue]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito da dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaManauara]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira (27) a primeira morte por dengue ocorrida na cidade. A vítima é um homem de 38 anos de idade, morador de Campo Grande, na zona oeste da capital. Entre os dias 6 e 10 de janeiro, a secretaria fez o primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2025. Mais de 2 mil agentes de vigilância em saúde vistoriaram mais de 100 mil imóveis para coletar as amostras, que foram enviadas para o laboratório de entomologia. Foi constatada uma melhora no índice de infestação, que passou de 0,79% no mesmo período em 2024 para 0,74%, em 2025. O resultado é positivo, indicando redução em comparação com o verão anterior, na avaliação da pasta. Ao todo, 102.316...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
