<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Manauara</title>
	<atom:link href="https://revistamanauara.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<description>A notícia que VALE a pena</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 17:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistamanauara.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Icone-Revista-M-32x32.png</url>
	<title>Revista Manauara</title>
	<link>https://revistamanauara.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240098435</site>	<item>
		<title>RecuperaFone: Governo do Amazonas recupera mais de 8 mil celulares no estado</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/recuperafone-governo-do-amazonas-recupera-mais-de-8-mil-celulares-no-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[celulares no estado]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[RecuperaFone]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18633</guid>

					<description><![CDATA[Criado em 2024, programa já devolveu quase 3 mil aparelhos e contribuiu para redução histórica nos roubos de celulares no Amazonas O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), já recuperou 8.053 celulares em todo o estado, entre setembro de 2024 e maio deste ano, com o Programa RecuperaFone, coordenado pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc). A iniciativa atua na localização, identificação e devolução de aparelhos com restrição de roubo, furto ou perda, fortalecendo o combate à criminalidade e ampliando a segurança da população amazonense. O governador Roberto Cidade enfatiza que o programa vem fortalecendo o combate aos roubos de celulares na capital e no interior, além de ampliar a devolução dos aparelhos recuperados aos proprietários. “Nós vamos diminuir esses roubos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fecomércio AM reúne Walter Longo e Professor HOC em programação especial para os empresários durante a Semana S</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/fecomercio-am-reune-walter-longo-e-professor-hoc-em-programacao-especial-para-os-empresarios-durante-a-semana-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio AM]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Professor HOC]]></category>
		<category><![CDATA[programação para empresários]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Semana S]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Longo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18620</guid>

					<description><![CDATA[A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas realizará, no próximo dia 15 de maio, uma programação especial voltada aos empresários amazonenses dentro da Semana S, reunindo grandes nomes nacionais para debater inovação, tecnologia, turismo, conectividade e os impactos da geopolítica no cenário econômico global. As atividades acontecerão no Manaus Plaza Centro de Convenções, a partir das 16h, com três grandes eventos integrados à programação empresarial promovida pela Fecomércio Amazonas.  As inscrições são gratuitas e já estão abertas, com vagas limitadas, por meio do site oficial: semana-s.portaldocomercio.org.br . A programação terá início às 16h com a 3ª edição do Innovation Day, voltado aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com foco em inovação, tecnologia, inteligência artificial e tendências de mercado. O destaque será a palestra...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fim da escala 6&#215;1 reacende debate sobre impactos jurídicos e operacionais nas empresas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/fim-da-escala-6x1-reacende-debate-sobre-impactos-juridicos-e-operacionais-nas-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fim da escala 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[impacto nas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[impactos jurídicos operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18615</guid>

					<description><![CDATA[Substituição do modelo tradicional de jornada amplia discussões sobre custos, adaptação operacional e segurança jurídica em setores que dependem de funcionamento contínuo. A possível substituição da escala 6&#215;1 por modelos com dois dias consecutivos de descanso semanal já provoca discussões no setor produtivo sobre aumento de custos, reorganização operacional e impactos jurídicos para empresas de diferentes segmentos. Embora o debate costume ganhar destaque sob a perspectiva da qualidade de vida do trabalhador, especialistas alertam que a mudança também exige atenção para os reflexos práticos na rotina das atividades econômicas. O tema voltou a ganhar força com a tramitação do Projeto de Lei nº 1.838/2026, apresentado pelo Poder Executivo, que propõe a redução da jornada semanal para 40 horas e a garantia de dois repousos remunerados consecutivos, sem redução salarial. A...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FAEA participa de audiência pública sobre Plano Estadual de Fertilizantes do Amazonas</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/faea-participa-de-audiencia-publica-sobre-plano-estadual-de-fertilizantes-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[audiência pública]]></category>
		<category><![CDATA[Faea]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Estadual de Fertilizantes do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18610</guid>

					<description><![CDATA[A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA) participou, nesta segunda-feira (11/05), de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para debater a implementação do Plano Estadual de Fertilizantes do Amazonas. A propositura da audiência foi do deputado estadual Sinésio Campos, presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Aleam. O encontro reuniu representantes do setor produtivo, órgãos públicos e instituições ligadas ao desenvolvimento econômico e sustentável do Estado, entre eles a Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás (Semig), a Embrapa Amazônia Ocidental e entidades do setor agropecuário. Durante a audiência, o presidente da FAEA, Muni Lourenço, destacou a importância estratégica do tema para o fortalecimento do agro amazonense e para o desenvolvimento econômico do interior...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paulo Tyrone propõe criação do Cadastro de Reclamações de Consumo em Manaus</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/paulo-tyrone-propoe-criacao-do-cadastro-de-reclamacoes-de-consumo-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro de Reclamações de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[Vereador Paulo Tyrone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18605</guid>

					<description><![CDATA[MANAUS (AM) &#8211; O vereador Paulo Tyrone (Democrata) propôs a criação do Cadastro Municipal de Reclamações de Consumo no âmbito do Poder Legislativo municipal. O Projeto de Lei nº 122/2026 foi deliberado nesta segunda-feira, em sessão plenária, na Câmara Municipal de Manaus e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta tem como objetivo registrar, organizar e sistematizar informações relacionadas às principais reclamações enfrentadas pelos consumidores da capital.&#160; Segundo o vereador, o cadastro servirá como instrumento de apoio às ações legislativas e fiscalizatórias, permitindo maior transparência, produção de informações e fortalecimento das políticas públicas voltadas à defesa do consumidor. “O Cadastro Municipal de Reclamações de Consumo visa dar mais transparência, fortalecer a atuação da Câmara e permitir que as decisões públicas sejam tomadas com base em dados reais....]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazonas está entre os estados que mais realizaram cirurgias eletivas no SUS em 2025</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/amazonas-esta-entre-os-estados-que-mais-realizaram-cirurgias-eletivas-no-sus-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgias eletivas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[SUS em 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18602</guid>

					<description><![CDATA[Estado ultrapassou 336 mil procedimentos e avança na ampliação da oferta com intensificações e mutirões do programa Opera+ Amazonas O Amazonas alcançou a marca de 336.616 cirurgias realizadas em 2025 e se consolidou entre os estados com melhor desempenho do país na ampliação do acesso a procedimentos eletivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dados do Monitor de Cirurgias do Ministério da Saúde apontam que o estado está entre os que mais realizaram cirurgias no Brasil. O resultado reflete o avanço das estratégias adotadas pelo Governo do Amazonas, por meio do programa Opera+ Amazonas, que vem ampliando a capacidade de atendimento da rede estadual e reduzindo o tempo de espera da população que aguarda por um procedimento. No dia 6 de maio, o governador Roberto Cidade anunciou novas metas para...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18602</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador Roberto Cidade lança segunda fase da Operação Segurança Presente com reforço de efetivo para os 61 municípios do interior</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/governador-roberto-cidade-lanca-segunda-fase-da-operacao-seguranca-presente-com-reforco-de-efetivo-para-os-61-municipios-do-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[61 municípios do interior]]></category>
		<category><![CDATA[governador Roberto Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Segurança Presente]]></category>
		<category><![CDATA[reforço de efetivo]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18596</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 400 agentes das Forças de Segurança vão ampliar ações ostensivas, investigativas e de combate ao crime organizado em todo o estado O governador do Amazonas, Roberto Cidade, lançou nesta segunda-feira (11/05) a segunda fase da Operação Segurança Presente, ampliando as ações integradas das Forças de Segurança para os 61 municípios do interior. A nova etapa da operação contará com o reforço de mais de 400 agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que vão atuar no policiamento ostensivo, preventivo, investigativo e nas ações de salvamento em regiões estratégicas e de difícil acesso do Amazonas. “Estamos lançando a segunda fase da operação Segurança Presente no Interior, ampliando a presença das forças de segurança...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com expectativa de crescimento de 20% do setor de food service, Grupo Queiroz reforça estratégia para atender demanda na Copa</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/com-expectativa-de-crescimento-de-20-do-setor-de-food-service-grupo-queiroz-reforca-estrategia-para-atender-demanda-na-copa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[demanda na Copa]]></category>
		<category><![CDATA[expectativa de crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[setor de food service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo 2026, a expectativa para o período dos jogos é de crescimento de 20% no faturamento de bares, restaurantes e empreendimentos de food service no Amazonas. O dado é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O setor de food service abrange serviços de alimentação atendidos por estabelecimentos que preparam e vendem refeições para consumo fora de casa ou para delivery, como restaurantes, lanchonetes, bares, food trucks e padarias. No Amazonas, empresas como o Grupo Queiroz, especializado no fornecimento de insumos e embalagens para o food service, acompanham de perto esse movimento e se preparam para atender ao aumento na procura. Para a gerente de Marketing do Grupo Queiroz, Helen Correa, a Copa do Mundo é um dos períodos...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lutador amazonense sagra-se vice-campeão de beach wrestling no JUBs Praia 2026</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/lutador-amazonense-sagra-se-vice-campeao-de-beach-wrestling-no-jubs-praia-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[JUBs Praia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[lutador amazonense]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<category><![CDATA[vice-campeão de beach wrestling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18583</guid>

					<description><![CDATA[Veterano na competição,  Eduardo Trovão competiu na categoria +90 kg, em Guarapari (ES) O Amazonas garantiu mais um pódio nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia 2026, dessa vez na modalidade beach wrestling, com o veterano Eduardo Trovão, que sagrou-se vice-campeão na categoria +90 kg. A competição, que foi realizada na cidade de Guarapari (ES), é organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). Com 100% de aproveitamento na modalidade, o acadêmico de Direito da Universidade Nilton Lins (UniNilton Lins), Eduardo Trovão, de 22 anos, participa pela terceira vez do JUBs Praia e já pode incluir mais uma medalha em seu currículo. Para ele, a conquista é sinônimo de superação. &#8220;Ano passado foi bastante conturbado e acabei não tendo o resultado esperado nas competições em que participei. Agora, em 2026, poder...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reta final para confirmação de inscrições na 6ª Copa Caminho Suave de Judô</title>
		<link>https://revistamanauara.com.br/reta-final-para-confirmacao-de-inscricoes-na-6a-copa-caminho-suave-de-judo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[revistamanauara.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[6ª Copa Caminho Suave de Judô]]></category>
		<category><![CDATA[confirmação de inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reta final]]></category>
		<category><![CDATA[revista manauara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistamanauara.com.br/?p=18578</guid>

					<description><![CDATA[Marcado para 31 de maio, no ginásio Bergão, evento deve reunir 600 atletas e espera inscrições até dia 23. O clima já é de contagem regressiva nos dojôs de Manaus. Atletas, professores, pais e equipes vivem os últimos dias para garantir presença na 6ª Copa Caminho Suave de Judô, uma das competições mais tradicionais e inclusivas do calendário amazonense da modalidade. A expectativa é que o evento reúna aproximadamente 600 atletas, representando mais de 50 equipes, entre academias, escolas e núcleos de projetos sociais da capital e interior do Amazonas. O prazo para confirmação das inscrições termina no próximo dia 23 de maio, e a expectativa da organização é reunir centenas de judocas no dia 31 de maio, no tradicional ginásio Bergão, no bairro São Jorge, Zona Oeste da capital...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18578</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
